Szimbolikus Módszerek az Anyagvizsgálatban és Tomográfiában kutatócsoport
| A kutatócsoport neve: |
| Szimbolikus Módszerek az Anyagvizsgálatban és Tomográfiában kutatócsoport |
| Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik: |
| Informatika és Villamos Intézet, Mérnöki és Smart Technológiák Intézet |
| A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport állandó tagjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport kutatási területe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutatócsoportunk a multifrekvenciás elektromos impedancia tomográfiai mérések kiértékeléséhez alakít ki teljesen új megközelítésű szimbolikus módszereket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A kutatócsoport kutatási célja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A saját fejlesztésű méréstechnikai megoldásaink esetében a jó minőségű adat előállítása mellett fontos a
megfelelő, fizikai és akár biológiai szempontból alátámasztott modellek alkalmazása. Kutatócsoportunknak
sikerült olyan szimbolikus módszereket előállítani, amik azon túl, hogy matematikai értelemben illeszkednek
az adatokhoz, a vizsgált anyag dielektromos tulajdonságainak figyelembevételével, fizikai értelemben is
használható információkat (anyagjellemzőket) produkálnak. A képrekonstrukciós eljárások kapcsán egy teljesen új, szintén saját fejlesztésű numerikus eljáráson alapuló szimbolikus módszert fejlesztünk. Ezzel a módszerrel szimuláció szinten sikerült a szakirodalomban dokumentáltnál nagyobb felbontást és érzékenységet elérnünk. Távlati célunk magasabb dimenzióban is működőképessé tenni szimbolikus méréskiértékelési módszereinket. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTMT adat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Em. Klincsik Mihály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Sári Zoltán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizvári Zoltán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Tóth Attila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Kersner Róbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Ordy Péter |
